FR Associates Real Estate Consultants
DHA City Karachi
500 Sq. Yards Plot Prices
Updated market prices for clear-location residential plots in DHA City Karachi.
Updated: 18 July 2026
| Sector | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|
| 2D | 180 Lac | 220 Lac |
| 3A | 220 Lac | 260 Lac |
| 3B | 190 Lac | 230 Lac |
| 4D | 140 Lac | 175 Lac |
| 5A / 5B | 140 Lac | 175 Lac |
| 5C | 150 Lac | 180 Lac |
| 6A / 6B | 140 Lac | 175 Lac |
| 6C | 135 Lac | 150 Lac |
| 7A / 7B | 140 Lac | 175 Lac |
| 7D | 150 Lac | 180 Lac |
| 8C, 8D | 130 Lac | 150 Lac |
| 9A, 9B | 145 Lac | 170 Lac |
| 9D | 130 Lac | 155 Lac |
| 10A / 10B | 115 Lac | 125 Lac |
| 10C, 10D | 130 Lac | 155 Lac |
| 11A / 11D | 95 Lac | 115 Lac |
| 11B, 11C | 130 Lac | 155 Lac |
| 12A, 12B | 140 Lac | 160 Lac |
| 12C, 12D | 130 Lac | 155 Lac |
| 13D | 90 Lac | 105 Lac |
| 14C | 110 Lac | 125 Lac |
| 15B, 15C | 125 Lac | 140 Lac |
| 16B | 110 Lac | 125 Lac |
| 17 | 70 Lac | 75 Lac |
Important Notice
The above prices are applicable only to clear-location (unaffected) plots. Prices exclude commercial-facing plots, nala-facing plots, corner premium, and irregular or odd-sized plots. Final prices may vary according to plot location and current market conditions.
Property Consultants
M. Zahid Hussain
📞 +92 333 3521562
M. Rashid Hassan
📞 +92 321 3535617
FR Associates Office
A1/3 Tooba Shopping Arcade,
B Commercial Market,
DHA Phase 1,
Karachi Cantonment,
Karachi, Pakistan
🌐 www.FRAssociates.com.pk
✉ info@FRAssociates.com.pk